炽星魔盒概率
炽星魔盒开箱概率明细,按概率降序列出全部可开出的稀有道具与掉率。
共 81 项道具
| 图标 | 名称 | 概率 |
|---|---|---|
![]() | 黯淡的宇宙灵魂 | 26.56% |
![]() | 闪亮的宇宙灵魂 | 19.81% |
![]() | 魔锤 | 18.22% |
![]() | 华丽的宇宙灵魂 | 17.27% |
![]() | 遗迹少女 | 16.07% |
![]() | 格斗人偶 | 16.07% |
![]() | 少女的足袭 | 11.59% |
![]() | 闪亮的雷米援助 | 11.51% |
![]() | 雷米的援助 | 11.51% |
![]() | 达人之契约 | 10.23% |
![]() | 霸王之契约 | 10.23% |
![]() | 服务器喇叭 | 10.23% |
![]() | 装备品级调整箱 | 8.96% |
![]() | 黄金之破魔石 | 8.84% |
![]() | 强化秘药 | 8.12% |
![]() | 装扮合成器 | 8.06% |
![]() | 黄金蜜蜡 | 7.68% |
![]() | +7 装备强化券 | 7.66% |
![]() | 10 点决斗胜点书 | 7.33% |
![]() | 五彩小晶块 | 7.33% |
![]() | 黄金装扮合成器 | 5.12% |
![]() | +10 装备强化券 | 5.11% |
![]() | 复活币 | 3.84% |
![]() | 50 点决斗胜点书 | 3.68% |
![]() | +11 装备强化券 | 3.58% |
![]() | 装备强化保护券 | 3.26% |
![]() | 异界气息净化书 | 2.63% |
![]() | +12 装备强化券 | 2.23% |
![]() | 变异的扭转书 | 2.06% |
![]() | +10 装备增幅券 | 1.87% |
![]() | 童话王国 - 爱丽丝 ( 白金版 ) | 1.85% |
![]() | 纯净的增幅书 | 1.36% |
![]() | 御龙至尊 - 力 | 1.26% |
![]() | 御龙至尊 - 智 | 1.26% |
![]() | +11 装备增幅券 | 1.26% |
![]() | +13 装备强化券 | 1.22% |
![]() | 天空套奖励礼盒 | 1.22% |
![]() | 巴卡尔的神圣之息 | 1.02% |
![]() | 巴卡尔的冥狱之息 | 1.02% |
![]() | 巴卡尔的炽炎之息 | 1.02% |
![]() | 巴卡尔的冰霜之息 | 1.02% |
![]() | +12 装备增幅券 | 0.82% |
![]() | 皇室尊亲 ( 智 ) | 0.51% |
![]() | 皇室尊亲 ( 力 ) | 0.51% |
![]() | 御前亲卫 ( 智 ) | 0.51% |
![]() | 御前亲卫 ( 力 ) | 0.51% |
![]() | 明日之洗礼 - 无痕 | 0.33% |
![]() | 明日之洗礼 - 秋实 | 0.33% |
![]() | 明日之洗礼 - 春华 | 0.33% |
![]() | 明日之洗礼 - 春华 | 0.33% |
![]() | 明日之洗礼 - 无痕 | 0.33% |
![]() | 蒸气庞克光环时装宝箱 | 0.26% |
![]() | 纯净的黄金增幅书 | 0.26% |
![]() | 好运常伴宠物礼盒 | 0.26% |
![]() | 燃武之心光环时装宝箱 | 0.26% |
![]() | Lv65 传承防具自选礼盒 | 0.26% |
![]() | +13 装备增幅券 | 0.26% |
![]() | 全职业克隆装扮礼包 | 0.26% |
![]() | 被遗忘的武器盒子 | 0.26% |
![]() | 练红玉 | 0.21% |
![]() | 裘达尔 | 0.21% |
![]() | 阿里巴巴 | 0.21% |
![]() | 阿拉丁 | 0.21% |
![]() | 瑞灵天狩 - 威 | 0.16% |
![]() | 瑞灵天狩 - 慧 | 0.16% |
![]() | 天之骄子 · 悟 | 0.16% |
![]() | 圣殿之巅 | 0.16% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你气功师 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你女漫 ) | 0.13% |
![]() | 猴年大吉(智) | 0.13% |
![]() | 万灵之尊 | 0.13% |
![]() | 猴年大吉(力) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你漫游 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你死灵 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 憨憨牛 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你鬼泣 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你魔道 ) | 0.13% |
![]() | 宠物蛋 ( 迷你圣骑 ) | 0.13% |
![]() | 桃园结义 [ 侠 ] | 0.11% |
![]() | 哥特绮梦 ( 魔翼 ) | 0.11% |
![]() | 哥特绮梦 ( 圣羽 ) | 0.11% |














































































